工資測(cè)算-設(shè)計(jì)和管理、后勤部門合并計(jì)算表

  文件類別:財(cái)務(wù)資料,人力資源

  文件格式:文件格式

  文件大?。?3K

  下載次數(shù):586

  所需積分:9點(diǎn)

  解壓密碼:qg68.cn

  下載地址:[下載地址]

清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

工資測(cè)算-設(shè)計(jì)和管理、后勤部門合并計(jì)算表

設(shè)計(jì)和管理、后勤部門合并計(jì)算表
計(jì)算方法: 除非特別注明,金額單位為元
1、根據(jù)崗位評(píng)分獲得的崗位點(diǎn)數(shù)(加黑色)以及以此為參照獲得的其它崗位點(diǎn)數(shù)(紅色)進(jìn)行收入的分配
2、本表中,將2003年院8000萬(wàn)產(chǎn)值目標(biāo)(本部 萬(wàn))基礎(chǔ)上的職能、后勤部門和設(shè)計(jì)部門分配預(yù)算合并,獲得總分配預(yù)算1930萬(wàn)
3、公司總點(diǎn)數(shù)=Σ崗位點(diǎn)數(shù)×該崗位人數(shù)
4、每點(diǎn)金額=總分配預(yù)算/公司總點(diǎn)數(shù)
5、崗位的年收入=崗位點(diǎn)數(shù)×每點(diǎn)金額;注:對(duì)月工資進(jìn)行四舍五入去尾數(shù)到100元,最終算得的院?jiǎn)T工收入合計(jì)值將與分配預(yù)算略有差異
6、崗位固定工資的比例依據(jù)崗位的層級(jí)和工作特點(diǎn)從30%到70%不等,工作難度越大、承擔(dān)責(zé)任越高的固定工資的比例越低,反之則越高
7、假設(shè): 2002年分配預(yù)算 (萬(wàn)元) 總計(jì) 設(shè)計(jì)部門人數(shù)合計(jì) 274
職能、后勤部門 1930 行政、后勤部門人數(shù)合計(jì) 107
設(shè)計(jì)部門 管理人數(shù) 81 后勤人數(shù) 26
8、計(jì)算結(jié)果: 每點(diǎn)金額 128.2
設(shè)計(jì)部門點(diǎn)數(shù)合計(jì) 112560 行政、后勤部門收入總額 4,885,200 合計(jì) 工資限額 6,172,200
行政部門點(diǎn)數(shù)合計(jì) 38040 設(shè)計(jì)部門收入總額 14,384,400 19,269,600 繳稅工資 1,851,420
公司點(diǎn)數(shù)總計(jì) 150600 設(shè)計(jì)部門人均收入 52,498
年固定工資支出 8,023,620 行政人均收入(不包括院領(lǐng)導(dǎo)) 42,827
年浮動(dòng)工資支出 11,245,980 后勤部門人均收入 16,569
固定工資百分比 41.6%
部門 職務(wù)名稱 崗位點(diǎn)數(shù)計(jì)算 固定工資占總收入比例 f 月工資 年收入 支出計(jì)算
職位點(diǎn)數(shù)pi 崗位人數(shù)n 該崗位總點(diǎn)數(shù) P=pi×n 月收入W 月固定工資 Wr 月浮動(dòng)工資Wf Wr+Wf 年收入 R 年固定收入 Rr=R×f 年浮動(dòng)收入 Rf=R*(1-f) 崗位年分配支出 =R×n 固定支出=R×n×f 浮動(dòng)支出=R×n×(1-f)
職能部門
院 領(lǐng) 導(dǎo) 院長(zhǎng)(總經(jīng)理) 2000 1 2000 20% 21,400 4,300 2,150 6,450 256,800 51,360 205,440 256,800 51,360 205,440 77400
副院長(zhǎng)(內(nèi)部管理) 1330 1 1330 25% 14,200 3,600 1,440 5,040 170,400 42,600 127,800 170,400 42,600 127,800 60480
副院長(zhǎng)(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) 1450 1 1450 25% 15,500 3,900 1,560 5,460 186,000 46,500 139,500 186,000 46,500 139,500 65520
總建筑師 1500 1 1500 25% 16,000 4,000 1,600 5,600 192,000 48,000 144,000 192,000 48,000 144,000 67200
總工程師 1440 1 1440 25% 15,400 3,800 1,520 5,320 184,800 46,200 138,600 184,800 46,200 138,600 63840
黨委書記 1150 1 1150 25% 12,300 3,100 1,240 4,340 147,600 36,900 110,700 147,600 36,900 110,700 52080
總會(huì)計(jì)師 1150 1 1150 25% 12,300 3,100 1,240 4,340 147,600 36,900 110,700 147,600 36,900 110,700 52080
院辦公室 院辦主任 770 1 770 30% 8,200 2,450 817 3,267 98,400 29,520 68,880 98,400 29,520 68,880 39200
秘書 320 3 960 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 122,400 42,840 79,560 55542.85714
司機(jī) 140 7 980 45% 1,500 650 144 794 18,000 8,100 9,900 126,000 56,700 69,300 66733.33333
司機(jī)班長(zhǎng) 170 1 170 45% 1,800 800 178 978 21,600 9,720 11,880 21,600 9,720 11,880 11733.33333
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)部長(zhǎng) 890 1 890 30% 9,500 2,850 950 3,800 114,000 34,200 79,800 114,000 34,200 79,800 45600
生產(chǎn)副部長(zhǎng) 670 1 670 30% 7,200 2,150 717 2,867 86,400 25,920 60,480 86,400 25,920 60,480 34400
業(yè)務(wù)經(jīng)理(主管)   370 3 1110 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 144,000 50,400 93,600 64800
客戶服務(wù)主管 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
質(zhì)量管理主管 280 1 280 35% 3,000 1,050 300 1,350 36,000 12,600 23,400 36,000 12,600 23,400 16200
生產(chǎn)管理主管 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
一般科員 230 4 920 35% 2,500 850 243 1,093 30,000 10,500 19,500 120,000 42,000 78,000 52457.14286
生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)文員 140 1 140 45% 1,500 650 144 794 18,000 8,100 9,900 18,000 8,100 9,900 9533.333333
人力資源部 人力部長(zhǎng) 830 1 830 30% 8,900 2,650 883 3,533 106,800 32,040 74,760 106,800 32,040 74,760 42400
人事專員 340 2 680 35% 3,600 1,250 357 1,607 43,200 15,120 28,080 86,400 30,240 56,160 38571.42857
一般科員 230 2 460 35% 2,500 850 243 1,093 30,000 10,500 19,500 60,000 21,000 39,000 26228.57143
財(cái) 務(wù) 部 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 770 1 770 30% 8,200 2,450 817 3,267 98,400 29,520 68,880 98,400 29,520 68,880 39200
財(cái)務(wù)主管 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
會(huì)計(jì) 320 2 640 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 81,600 28,560 53,040 37028.57143
出納 200 1 200 45% 2,100 950 211 1,161 25,200 11,340 13,860 25,200 11,340 13,860 13933.33333
科技研發(fā)部 科技部長(zhǎng) 770 1 770 30% 8,200 2,450 817 3,267 98,400 29,520 68,880 98,400 29,520 68,880 39200
院管工程主管 560 4 2240 30% 6,000 1,800 600 2,400 72,000 21,600 50,400 288,000 86,400 201,600 115200
技術(shù)管理 370 2 740 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 96,000 33,600 62,400 43200
技術(shù)研發(fā) 370 2 740 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 96,000 33,600 62,400 43200
檔案室主任 280 1 280 35% 3,000 1,050 300 1,350 36,000 12,600 23,400 36,000 12,600 23,400 16200
資料員 170 4 680 45% 1,800 800 178 978 21,600 9,720 11,880 86,400 38,880 47,520 46933.33333
信息中心主任 560 1 560 30% 6,000 1,800 600 2,400 72,000 21,600 50,400 72,000 21,600 50,400 28800
信息專員 320 7 2240 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 285,600 99,960 185,640 129600
企業(yè)發(fā)展部 企劃部長(zhǎng) 720 1 720 30% 7,700 2,300 767 3,067 92,400 27,720 64,680 92,400 27,720 64,680 36800
投資經(jīng)理 420 1 420 35% 4,500 1,550 443 1,993 54,000 18,900 35,100 54,000 18,900 35,100 23914.28571
企劃主管 370 1 370 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 48,000 16,800 31,200 21600
研究員 320 4 1280 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 163,200 57,120 106,080 74057.14286
企刊編輯 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
黨群辦 黨辦主任 560 1 560 35% 6,000 2,100 600 2,700 72,000 25,200 46,800 72,000 25,200 46,800 32400
管理見習(xí)生 170 8 1360 45% 1,800 800 178 978 21,600 9,720 11,880 172,800 77,760 95,040 93866.66667
后勤服務(wù)部門 0 0
生產(chǎn)服務(wù)中心 生產(chǎn)中心主任 320 1 320 45% 3,400 1,550 344 1,894 40,800 18,360 22,440 40,800 18,360 22,440 22733.33333
曬圖員 110 2 220 55% 1,200 650 118 768 14,400 7,920 6,480 28,800 15,840 12,960 18436.36364
出圖員 110 2 220 55% 1,200 650 118 768 14,400 7,920 6,480 28,800 15,840 12,960 18436.36364
模型員 170 1 170 55% 1,800 1,000 182 1,182 21,600 11,880 9,720 21,600 11,880 9,720 14181.81818
打字員 90 1 90 55% 1,000 550 100 650 12,000 6,600 5,400 12,000 6,600 5,400 7800
生活服務(wù)中心 生活中心主任 320 1 320 45% 3,400 1,550 344 1,894 40,800 18,360 22,440 40,800 18,360 22,440 22733.33333
物業(yè)主管 140 3 420 55% 1,500 800 145 945 18,000 9,900 8,100 54,000 29,700 24,300 34036.36364
保衛(wèi)主管 190 1 190 55% 2,000 1,100 200 1,300 24,000 13,200 10,800 24,000 13,200 10,800 15600
門衛(wèi) 80 6 480 55% 900 450 82 532 10,800 5,940 4,860 64,800 35,640 29,160 38290.90909
工人 110 8 880 55% 1,200 650 118 768 14,400 7,920 6,480 115,200 63,360 51,840 73745.45455
設(shè)計(jì)部門
各設(shè)計(jì)所 所長(zhǎng) 940 7 6580 35% 10,000 3,500 120,000 42,000 78,000 840,000 294,000 546,000 294000
副所長(zhǎng) 720 12 8640 35% 7,700 2,700 92,400 32,340 60,060 1,108,800 388,080 720,720 388800
所總工程師 600 5 3000 40% 6,400 2,550 76,800 30,720 46,080 384,000 153,600 230,400 153000
教授級(jí)高工 740 2 1480 45% 7,900 3,550 94,800 42,660 52,140 189,600 85,320 104,280 85200
高工 510 64 32640 45% 5,400 2,450 64,800 29,160 35,640 4,147,200 1,866,240 2,280,960 1881600
工程師 420 100 42000 45% 4,500 2,000 54,000 24,300 29,700 5,400,000 2,430,000 2,970,000 2400000
助工 280 23 6440 45% 3,000 1,350 36,000 16,200 19,800 828,000 372,600 455,400 372600
助工以下 200 9 1800 45% 2,100 950 25,200 11,340 13,860 226,800 102,060 124,740 102600
所統(tǒng)計(jì)文員 140 7 980 55% 1,500 800 18,000 9,900 8,100 126,000 69,300 56,700 67200
見習(xí)生(本科) 200 45 9000 55% 2,100 1,150 25,200 13,860 11,340 1,134,000 623,700 510,300 621000
8483184.416


工資測(cè)算-設(shè)計(jì)和管理、后勤部門合并計(jì)算表
 

[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來(lái),僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請(qǐng)來(lái)電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問(wèn)管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對(duì)提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過(guò)任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對(duì)其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。

 我要上傳資料,請(qǐng)點(diǎn)我!
 管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營(yíng)銷資料方案報(bào)告說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃書市場(chǎng)分析戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購(gòu)物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識(shí)電子書客戶管理企業(yè)文化報(bào)告論文項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績(jī)效考核資料面試招聘人才測(cè)評(píng)崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績(jī)效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵(lì)人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績(jī)效管理入職指引薪酬設(shè)計(jì)績(jī)效管理績(jī)效管理培訓(xùn)績(jī)效管理方案平衡計(jì)分卡績(jī)效評(píng)估績(jī)效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營(yíng)管理制度組織機(jī)構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會(huì)計(jì)管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購(gòu)管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢?cè)\斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績(jī)效考核其它
人才招聘 免責(zé)聲明 常見問(wèn)題 廣告服務(wù) 聯(lián)系方式 隱私保護(hù) 積分規(guī)則 關(guān)于我們 登陸幫助 友情鏈接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有