工薪個(gè)稅籌劃工作表.xls
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
工薪個(gè)稅籌劃工作表.xls
年薪起 年薪止 月所得起 月所得止 月薪稅率 月薪速算扣除 年終獎(jiǎng)起 年終獎(jiǎng)止 年終獎(jiǎng)稅率 年終獎(jiǎng)速算扣除 月稅起 月稅止 年獎(jiǎng)稅起 年獎(jiǎng)稅止 合計(jì)稅起 合計(jì)稅止
42000 78000 0 1500 3.00% 0 0 18000 3.00% 0 0 45 0 540 0 1080
78000 114000 1500 4500 10.00% 105 18000 18000 3.00% 0 45 345 540 540 1080 4680
114000 125550 4500 5462.5 20.00% 555 18000 18000 3.00% 0 345 537.5 540 540 4680 6990
125550 150000 4500 4500 10.00% 105 29550 54000 10.00% 105 345 345 2850 5295 6990 9435
150000 204000 4500 9000 20.00% 555 54000 54000 10.00% 105 345 1245 5295 5295 9435 20235
204000 516000 9000 35000 25.00% 1005 54000 54000 10.00% 105 1245 7745 5295 5295 20235 98235
516000 565500 35000 39125 30.00% 2755 54000 54000 10.00% 105 7745 8982.5 5295 5295 98235 113085
565500 570000 35000 35000 25.00% 1005 103500 108000 20.00% 555 7745 7745 20145 21045 113085 113985
570000 669000 35000 43250 30.00% 2755 108000 108000 20.00% 555 7745 10220 21045 21045 113985 143685
669000 882000 35000 35000 25.00% 1005 207000 420000 25.00% 1005 7745 7745 50745 103995 143685 196935
882000 1122000 35000 55000 30.00% 2755 420000 420000 25.00% 1005 7745 13745 103995 103995 196935 268935
1122000 1422000 55000 80000 35.00% 5505 420000 420000 25.00% 1005 13745 22495 103995 103995 268935 373935
1422000 1550333.28 80000 90694.44 45.00% 13505 420000 420000 25.00% 1005 22495 27307.498 103995 103995 373935 431684.976
1550333.33 1662000 80000 80000 35.00% 5055 548333.33 660000 30.00% 2755 22945 22945 161744.999 195245 437084.999 470585
1662000 1200701988 80000 99999999 45.00% 13505 660000 660000 30.00% 2755 22495 44986494.55 195245 195245 465185 540033179.6
"本方案主要依據(jù):《個(gè)人所得稅法》和《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金等計(jì)算征收個(gè)人所得稅方法問題的通知》(國稅發(fā)[2005]9號(hào))
"
表中年薪起止是指扣除個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”后的金額
月所得起止是指不含“三險(xiǎn)一金”并減去3500元扣除額后的金額
工薪個(gè)稅籌劃工作表.xls
年薪起 年薪止 月所得起 月所得止 月薪稅率 月薪速算扣除 年終獎(jiǎng)起 年終獎(jiǎng)止 年終獎(jiǎng)稅率 年終獎(jiǎng)速算扣除 月稅起 月稅止 年獎(jiǎng)稅起 年獎(jiǎng)稅止 合計(jì)稅起 合計(jì)稅止
42000 78000 0 1500 3.00% 0 0 18000 3.00% 0 0 45 0 540 0 1080
78000 114000 1500 4500 10.00% 105 18000 18000 3.00% 0 45 345 540 540 1080 4680
114000 125550 4500 5462.5 20.00% 555 18000 18000 3.00% 0 345 537.5 540 540 4680 6990
125550 150000 4500 4500 10.00% 105 29550 54000 10.00% 105 345 345 2850 5295 6990 9435
150000 204000 4500 9000 20.00% 555 54000 54000 10.00% 105 345 1245 5295 5295 9435 20235
204000 516000 9000 35000 25.00% 1005 54000 54000 10.00% 105 1245 7745 5295 5295 20235 98235
516000 565500 35000 39125 30.00% 2755 54000 54000 10.00% 105 7745 8982.5 5295 5295 98235 113085
565500 570000 35000 35000 25.00% 1005 103500 108000 20.00% 555 7745 7745 20145 21045 113085 113985
570000 669000 35000 43250 30.00% 2755 108000 108000 20.00% 555 7745 10220 21045 21045 113985 143685
669000 882000 35000 35000 25.00% 1005 207000 420000 25.00% 1005 7745 7745 50745 103995 143685 196935
882000 1122000 35000 55000 30.00% 2755 420000 420000 25.00% 1005 7745 13745 103995 103995 196935 268935
1122000 1422000 55000 80000 35.00% 5505 420000 420000 25.00% 1005 13745 22495 103995 103995 268935 373935
1422000 1550333.28 80000 90694.44 45.00% 13505 420000 420000 25.00% 1005 22495 27307.498 103995 103995 373935 431684.976
1550333.33 1662000 80000 80000 35.00% 5055 548333.33 660000 30.00% 2755 22945 22945 161744.999 195245 437084.999 470585
1662000 1200701988 80000 99999999 45.00% 13505 660000 660000 30.00% 2755 22495 44986494.55 195245 195245 465185 540033179.6
"本方案主要依據(jù):《個(gè)人所得稅法》和《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金等計(jì)算征收個(gè)人所得稅方法問題的通知》(國稅發(fā)[2005]9號(hào))
"
表中年薪起止是指扣除個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”后的金額
月所得起止是指不含“三險(xiǎn)一金”并減去3500元扣除額后的金額
工薪個(gè)稅籌劃工作表.xls
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請(qǐng)來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對(duì)提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對(duì)其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請(qǐng)點(diǎn)我!
管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報(bào)告說明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃書市場(chǎng)分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識(shí)電子書客戶管理企業(yè)文化報(bào)告論文項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測(cè)評(píng)崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵(lì)人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設(shè)計(jì)績效管理績效管理培訓(xùn)績效管理方案平衡計(jì)分卡績效評(píng)估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機(jī)構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會(huì)計(jì)管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢?cè)\斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695