工資測算-提交版
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
工資測算-提交版
設計和管理、后勤部門合并計算表 (固定浮動比例 )
計算方法:
1、根據(jù)崗位評分獲得的崗位點數(shù)(黑色)以及以此為參照獲得的其它崗位點數(shù)(紅色)進行收入的分配
2、本表中,將2003年院8000萬產(chǎn)值目標(本部 萬)基礎上的職能、后勤部門和設計部門分配預算合并,獲得總分配預算1930萬
3、公司總點數(shù)=Σ崗位點數(shù)×該崗位人數(shù)
4、每點金額=總分配預算/公司總點數(shù)
5、崗位的年收入=崗位點數(shù)×每點金額
6、崗位固定工資的比例依據(jù)崗位的層級和工作特點從30%到70%不等,工作難度越大、承擔責任越高的固定工資的比例越低,反之則越高
7、假設: 2003年分配預算 (萬元) 合計 設計部門人數(shù)合計 274
職能、后勤部門 1930 管理、后勤部門人數(shù)合計 107
設計部門 管理人數(shù) 81 后勤人數(shù) 26
8、計算結果: 每點金額(元) 128.2
設計部門點數(shù)合計 112560 行政、后勤部門收入總額 4,874,980 合計 工資限額 6,172,200
行政部門點數(shù)合計 38040 設計部門收入總額 14,425,020 19,300,000 繳稅工資 1,866,904
公司點數(shù)總計 150600 設計部門人均收入 52,646
年固定工資支出 8,039,104 行政人均收入(不包括院領導) 42,793
年浮動工資支出 11,260,896 后勤部門人均收入 16,315
固定工資百分比 41.7%
部門 職務名稱 崗位點數(shù)計算 固定工資占總收入比例 f 月工資 年收入 支出計算
職位點數(shù)pi 崗位人數(shù)n 該崗位總點數(shù) P=pi×n 月收入W 月固定工資 Wr 月浮動工資Wf(10%) Wr+Wf 年收入 R 年固定收入 Rr=R×f 年浮動收入 Rf=R*(1-f) 崗位年分配支出 =R×n 固定支出=R×n×f 浮動支出=R×n×(1-f)
職能部門
院 領 導 院長(總經(jīng)理) 2000 1 2000 20% 21,359 4,272 2,136 6,408 256,308 51,262 205,046 256,308 51,262 205,046
副院長(內(nèi)部管理) 1330 1 1330 25% 14,204 3,551 1,420 4,971 170,445 42,611 127,834 170,445 42,611 127,834
副院長(生產(chǎn)經(jīng)營) 1450 1 1450 25% 15,485 3,871 1,549 5,420 185,823 46,456 139,368 185,823 46,456 139,368
總建筑師 1500 1 1500 25% 16,019 4,005 1,602 5,607 192,231 48,058 144,173 192,231 48,058 144,173
總工程師 1440 1 1440 25% 15,378 3,845 1,538 5,382 184,542 46,135 138,406 184,542 46,135 138,406
黨委書記 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
總會計師 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
院辦公室 院辦主任 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
秘書 320 3 960 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 123,028 43,060 79,968
司機 140 7 980 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 125,591 56,516 69,075
司機班長 170 1 170 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 21,786 9,804 11,982
生產(chǎn)經(jīng)營部 生產(chǎn)部長 890 1 890 30% 9,505 2,851 950 3,802 114,057 34,217 79,840 114,057 34,217 79,840
生產(chǎn)副部長 670 1 670 30% 7,155 2,147 716 2,862 85,863 25,759 60,104 85,863 25,759 60,104
業(yè)務經(jīng)理(主管) 370 3 1110 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 142,251 49,788 92,463
客戶服務主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
質(zhì)量管理主管 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
生產(chǎn)管理主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
一般科員 230 4 920 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 117,902 41,266 76,636
生產(chǎn)部統(tǒng)計文員 140 1 140 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 17,942 8,074 9,868
人力資源部 人力部長 830 1 830 30% 8,864 2,659 886 3,546 106,368 31,910 74,458 106,368 31,910 74,458
人事專員 340 2 680 35% 3,631 1,271 363 1,634 43,572 15,250 28,322 87,145 30,501 56,644
一般科員 230 2 460 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 58,951 20,633 38,318
財 務 部 財務部長 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
財務主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
會計 320 2 640 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 82,019 28,707 53,312
出納 200 1 200 45% 2,136 961 214 1,175 25,631 11,534 14,097 25,631 11,534 14,097
科技研發(fā)部 科技部長 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
院管工程主管 560 4 2240 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 287,065 86,120 200,946
技術管理 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
技術研發(fā) 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
檔案室主任 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
資料員 170 4 680 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 87,145 39,215 47,930
信息中心主任 560 1 560 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 71,766 21,530 50,236
信息專員 320 7 2240 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 287,065 100,473 186,592
企業(yè)發(fā)展部 企劃部長 720 1 720 30% 7,689 2,307 769 3,076 92,271 27,681 64,590 92,271 27,681 64,590
投資經(jīng)理 420 1 420 35% 4,485 1,570 449 2,018 53,825 18,839 34,986 53,825 18,839 34,986
企劃主管 370 1 370 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 47,417 16,596 30,821
研究員 320 4 1280 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 164,037 57,413 106,624
企刊編輯 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
黨群辦 黨辦主任 560 1 560 35% 5,981 2,093 598 2,691 71,766 25,118 46,648 71,766 25,118 46,648
管理見習生 170 8 1360 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 174,290 78,430 95,859
后勤服務部門
生產(chǎn)服務中心 生產(chǎn)中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
曬圖員 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
出圖員 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
模型員 170 1 170 55% 1,816 999 182 1,180 21,786 11,982 9,804 21,786 11,982 9,804
打字員 90 1 90 55% 961 529 96 625 11,534 6,344 5,190 11,534 6,344 5,190
生活服務中心 生活中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
物業(yè)主管 140 3 420 55% 1,495 822 150 972 17,942 9,868 8,074 53,825 29,604 24,221
保衛(wèi)主管 190 1 190 55% 2,029 1,116 203 1,319 24,349 13,392 10,957 24,349 13,392 10,957
門衛(wèi) 80 6 480 55% 854 470 85 555 10,252 5,639 4,614 61,514 33,833 27,681
工人 110 8 880 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 112,776 62,027 50,749
設計部門
各設計所 所長 940 7 6580 35% 10,039 3,514 120,465 42,163 78,302 843,254 295,139 548,115
副所長 720 12 8640 35% 7,689 2,691 92,271 32,295 59,976 1,107,251 387,538 719,713
所總工程師 600 5 3000 40% 6,408 2,563 76,892 30,757 46,135 384,462 153,785 230,677
教授級高工 740 2 1480 45% 7,903 3,556 94,834 42,675 52,159 189,668 85,351 104,317
高工 510 64 32640 45% 5,447 2,451 65,359 29,411 35,947 4,182,948 1,882,327 2,300,622
工程師 420 100 42000 45% 4,485 2,018 53,825 24,221 29,604 5,382,470 2,422,112 2,960,359
助工 280 23 6440 45% 2,990 1,346 35,883 16,147 19,736 825,312 371,390 453,922
助工以下 200 9 1800 45% 2,136 961 25,631 11,534 14,097 230,677 103,805 126,873
所統(tǒng)計文員 140 7 980 55% 1,495 822 17,942 9,868 8,074 125,591 69,075 56,516
見習生(本科) 200 45 9000 55% 2,136 1,175 25,631 14,097 11,534 1,153,386 634,363 519,024
工資測算-提交版
設計和管理、后勤部門合并計算表 (固定浮動比例 )
計算方法:
1、根據(jù)崗位評分獲得的崗位點數(shù)(黑色)以及以此為參照獲得的其它崗位點數(shù)(紅色)進行收入的分配
2、本表中,將2003年院8000萬產(chǎn)值目標(本部 萬)基礎上的職能、后勤部門和設計部門分配預算合并,獲得總分配預算1930萬
3、公司總點數(shù)=Σ崗位點數(shù)×該崗位人數(shù)
4、每點金額=總分配預算/公司總點數(shù)
5、崗位的年收入=崗位點數(shù)×每點金額
6、崗位固定工資的比例依據(jù)崗位的層級和工作特點從30%到70%不等,工作難度越大、承擔責任越高的固定工資的比例越低,反之則越高
7、假設: 2003年分配預算 (萬元) 合計 設計部門人數(shù)合計 274
職能、后勤部門 1930 管理、后勤部門人數(shù)合計 107
設計部門 管理人數(shù) 81 后勤人數(shù) 26
8、計算結果: 每點金額(元) 128.2
設計部門點數(shù)合計 112560 行政、后勤部門收入總額 4,874,980 合計 工資限額 6,172,200
行政部門點數(shù)合計 38040 設計部門收入總額 14,425,020 19,300,000 繳稅工資 1,866,904
公司點數(shù)總計 150600 設計部門人均收入 52,646
年固定工資支出 8,039,104 行政人均收入(不包括院領導) 42,793
年浮動工資支出 11,260,896 后勤部門人均收入 16,315
固定工資百分比 41.7%
部門 職務名稱 崗位點數(shù)計算 固定工資占總收入比例 f 月工資 年收入 支出計算
職位點數(shù)pi 崗位人數(shù)n 該崗位總點數(shù) P=pi×n 月收入W 月固定工資 Wr 月浮動工資Wf(10%) Wr+Wf 年收入 R 年固定收入 Rr=R×f 年浮動收入 Rf=R*(1-f) 崗位年分配支出 =R×n 固定支出=R×n×f 浮動支出=R×n×(1-f)
職能部門
院 領 導 院長(總經(jīng)理) 2000 1 2000 20% 21,359 4,272 2,136 6,408 256,308 51,262 205,046 256,308 51,262 205,046
副院長(內(nèi)部管理) 1330 1 1330 25% 14,204 3,551 1,420 4,971 170,445 42,611 127,834 170,445 42,611 127,834
副院長(生產(chǎn)經(jīng)營) 1450 1 1450 25% 15,485 3,871 1,549 5,420 185,823 46,456 139,368 185,823 46,456 139,368
總建筑師 1500 1 1500 25% 16,019 4,005 1,602 5,607 192,231 48,058 144,173 192,231 48,058 144,173
總工程師 1440 1 1440 25% 15,378 3,845 1,538 5,382 184,542 46,135 138,406 184,542 46,135 138,406
黨委書記 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
總會計師 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
院辦公室 院辦主任 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
秘書 320 3 960 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 123,028 43,060 79,968
司機 140 7 980 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 125,591 56,516 69,075
司機班長 170 1 170 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 21,786 9,804 11,982
生產(chǎn)經(jīng)營部 生產(chǎn)部長 890 1 890 30% 9,505 2,851 950 3,802 114,057 34,217 79,840 114,057 34,217 79,840
生產(chǎn)副部長 670 1 670 30% 7,155 2,147 716 2,862 85,863 25,759 60,104 85,863 25,759 60,104
業(yè)務經(jīng)理(主管) 370 3 1110 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 142,251 49,788 92,463
客戶服務主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
質(zhì)量管理主管 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
生產(chǎn)管理主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
一般科員 230 4 920 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 117,902 41,266 76,636
生產(chǎn)部統(tǒng)計文員 140 1 140 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 17,942 8,074 9,868
人力資源部 人力部長 830 1 830 30% 8,864 2,659 886 3,546 106,368 31,910 74,458 106,368 31,910 74,458
人事專員 340 2 680 35% 3,631 1,271 363 1,634 43,572 15,250 28,322 87,145 30,501 56,644
一般科員 230 2 460 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 58,951 20,633 38,318
財 務 部 財務部長 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
財務主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
會計 320 2 640 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 82,019 28,707 53,312
出納 200 1 200 45% 2,136 961 214 1,175 25,631 11,534 14,097 25,631 11,534 14,097
科技研發(fā)部 科技部長 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
院管工程主管 560 4 2240 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 287,065 86,120 200,946
技術管理 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
技術研發(fā) 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
檔案室主任 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
資料員 170 4 680 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 87,145 39,215 47,930
信息中心主任 560 1 560 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 71,766 21,530 50,236
信息專員 320 7 2240 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 287,065 100,473 186,592
企業(yè)發(fā)展部 企劃部長 720 1 720 30% 7,689 2,307 769 3,076 92,271 27,681 64,590 92,271 27,681 64,590
投資經(jīng)理 420 1 420 35% 4,485 1,570 449 2,018 53,825 18,839 34,986 53,825 18,839 34,986
企劃主管 370 1 370 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 47,417 16,596 30,821
研究員 320 4 1280 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 164,037 57,413 106,624
企刊編輯 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
黨群辦 黨辦主任 560 1 560 35% 5,981 2,093 598 2,691 71,766 25,118 46,648 71,766 25,118 46,648
管理見習生 170 8 1360 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 174,290 78,430 95,859
后勤服務部門
生產(chǎn)服務中心 生產(chǎn)中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
曬圖員 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
出圖員 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
模型員 170 1 170 55% 1,816 999 182 1,180 21,786 11,982 9,804 21,786 11,982 9,804
打字員 90 1 90 55% 961 529 96 625 11,534 6,344 5,190 11,534 6,344 5,190
生活服務中心 生活中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
物業(yè)主管 140 3 420 55% 1,495 822 150 972 17,942 9,868 8,074 53,825 29,604 24,221
保衛(wèi)主管 190 1 190 55% 2,029 1,116 203 1,319 24,349 13,392 10,957 24,349 13,392 10,957
門衛(wèi) 80 6 480 55% 854 470 85 555 10,252 5,639 4,614 61,514 33,833 27,681
工人 110 8 880 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 112,776 62,027 50,749
設計部門
各設計所 所長 940 7 6580 35% 10,039 3,514 120,465 42,163 78,302 843,254 295,139 548,115
副所長 720 12 8640 35% 7,689 2,691 92,271 32,295 59,976 1,107,251 387,538 719,713
所總工程師 600 5 3000 40% 6,408 2,563 76,892 30,757 46,135 384,462 153,785 230,677
教授級高工 740 2 1480 45% 7,903 3,556 94,834 42,675 52,159 189,668 85,351 104,317
高工 510 64 32640 45% 5,447 2,451 65,359 29,411 35,947 4,182,948 1,882,327 2,300,622
工程師 420 100 42000 45% 4,485 2,018 53,825 24,221 29,604 5,382,470 2,422,112 2,960,359
助工 280 23 6440 45% 2,990 1,346 35,883 16,147 19,736 825,312 371,390 453,922
助工以下 200 9 1800 45% 2,136 961 25,631 11,534 14,097 230,677 103,805 126,873
所統(tǒng)計文員 140 7 980 55% 1,495 822 17,942 9,868 8,074 125,591 69,075 56,516
見習生(本科) 200 45 9000 55% 2,136 1,175 25,631 14,097 11,534 1,153,386 634,363 519,024
工資測算-提交版
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學習和研究交流使用。如有侵犯到您版權的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學習資料等不擁有任何權利,版權歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網(wǎng)站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術手段和服務擁有全部知識產(chǎn)權,任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請點我!
管理工具分類
ISO認證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報告說明標準管理戰(zhàn)略商業(yè)計劃書市場分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓講義企業(yè)上市采購物流電子商務質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識電子書客戶管理企業(yè)文化報告論文項目管理財務資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測評崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標勞資關系薪酬激勵人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設計績效管理績效管理培訓績效管理方案平衡計分卡績效評估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機構管理辦公總務管理財務管理制度質(zhì)量管理制度會計管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢診斷制度信息管理制度員工培訓制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓績效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會保障基礎知識(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責 16695
- 4品管部崗位職責與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗收報告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學禮儀 16695